Welding SOLUTIONS
Equipamentos MIG-MAG

MIG 1900P
Equipamento monofásico convencional 230V
Intervalo de regulação | 40 - 190 A |
Ciclo de trabalho | 190 A - 20% |
Dimensões (CxLxA) | 740 x 300 x 630 mm |
Peso | 32 Kg |

MIG ECOLINE 250-4
Equipamento compacto trifásico convencional.
Intervalo de regulação | 30 - 250 A |
Ciclo de trabalho | 250 A - 35% |
Dimensões (CxLxA) | 800 x 450 x 770 mm |
Peso | 66 Kg |

MIG ECOLINE 300-4
Equipamento compacto trifásico, robusto e convencional.
Intervalo de regulação | 30 - 300 A |
Ciclo de trabalho | 300 A - 35% |
Dimensões (CxLxA) | 800 x 450 x 770 mm |
Peso | 85 Kg |

MIG ECOLINE 420-4
Equipamento convencional melhorado com medidor AV digital.
Intervalo de regulação | 30 - 420 A |
Ciclo de trabalho | 420 A - 35% |
Dimensões (CxLxA) | 820 x 500 x 860 mm |
Peso | 107 Kg |

MIG ECOLINE 420S
Equipamento para a indústria com alimentação de fio de 4 roletos.
Intervalo de regulação | 40 - 420 A |
Ciclo de trabalho | 420 A - 35% |
Dimensões (CxLxA) | 1190 x 490 x 870 mm |
Peso | 110 Kg |

MIG ECOLINE 420SW
Equipamento refrigerado por água com alimentação de fio de 4 roletos.
Intervalo de regulação | 40 - 420 A |
Ciclo de trabalho | 420 A - 35% |
Dimensões (CxLxA) | 1190 x 490 x 870 mm |
Peso | 127 Kg |

MIG ECOLINE 500SW
Equipamento refrigerado por água com ventilador "fan-on-demand".
Intervalo de regulação | 40 - 450 A |
Ciclo de trabalho | 450 A - 35% |
Dimensões (CxLxA) | 865 x 495 x 690 mm |
Peso | 164 Kg |

INVERMIG 250
Equipamento Inverter MIG MAG.
Intervalo de regulação | 50 - 250 A |
Ciclo de trabalho | 250 A - 60% |
Dimensões (CxLxA) | 618 x 240 x 445 mm |
Peso | 25 Kg |

INVERMIG 315
Equipamento Inverter MIG MAG.
Intervalo de regulação | 50 - 315 A |
Ciclo de trabalho | 315 A - 40% |
Dimensões (CxLxA) | 618 x 240 x 445 mm |
Peso | 25 Kg |